Dotacje i przepisy
Ceny prądu i gazu w 2027 roku: co już wiadomo i jak zmieni się rachunek
Taryf na 2027 r. jeszcze nie ma. Co wiadomo w październiku 2026: abonament, opłata mocowa, wniosek Orlenu, ceny na TGE i ETS2 od 2028 r. Przykład w złotych.
Średnia cena gazu na giełdzie TTF (wrzesień 2026): ok. 327 zł/MWh netto. To +22,2 % miesiąc do miesiąca i +137,7 % rok do roku. Taryfa dla domów reaguje na te zmiany z opóźnieniem i łagodniej.
Najnowsza cena
327zł/MWh
wrzesień 2026
327zł/MWh
+22,2 %m/m+137,7 %r/r
Najedź na wykres, żeby zobaczyć wartości z wybranego miesiąca. Na klawiaturze: strzałki, PageUp i PageDown (rok), Home i End.
Średnia miesięczna cena gazu ziemnego na holenderskiej giełdzie TTF, głównym punkcie odniesienia dla cen gazu w Europie. Cena hurtowa netto: bez VAT, akcyzy i opłat za dystrybucję.
Cena w dolarach za MMBtu pochodzi z danych Banku Światowego (Pink Sheet, seria "Natural gas, Europe", od kwietnia 2015 r. to notowania TTF). Przeliczamy ją po średnim kursie NBP z dni notowań w danym miesiącu i zamieniamy MMBtu na MWh (1 MMBtu = 0,29307107 MWh).
Polska giełda TGE ma własny indeks gazu, ale nie udało się pobrać jego archiwum z datami. Ceny na TGE podążają za TTF z niewielką różnicą.
Wszystkie wartości z wykresu ze źródłem dla każdego punktu. Dane pobierzesz też jako CSV.
| Miesiąc | Cena, zł/MWh | Zmiana m/m | Zmiana r/r | Źródło | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 327 | +22,2 % | +137,7 % | [1] | TTF 25.42 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7742 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 268 | +15,0 % | +92,0 % | [1] | TTF 21.11 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7191 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 233 | +21,7 % | +61,4 % | [1] | TTF 18.06 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7797 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 191 | −4,5 % | +22,5 % | [1] | TTF 15.17 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6988 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 200 | +4,8 % | +33,6 % | [1] | TTF 16.17 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6329 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 191 | −15,4 % | +27,1 % | [1] | TTF 15.41 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6364 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 226 | +65,2 % | +29,2 % | [1] | TTF 17.91 USD/MMBtu x kurs NBP 3.697 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 137 | −5,1 % | −34,8 % | [1] | TTF 11.24 USD/MMBtu x kurs NBP 3.5656 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 144 | +23,3 % | −29,8 % | [1] | TTF 11.76 USD/MMBtu x kurs NBP 3.5894 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 117 | −10,5 % | −39,4 % | [1] | TTF 9.48 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6108 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 130 | −3,8 % | −32,8 % | [1] | TTF 10.42 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6687 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 136 | −1,5 % | −22,3 % | [1] | TTF 10.89 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6504 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 138 | −1,3 % | −11,0 % | [1] | TTF 11.12 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6292 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 140 | −3,3 % | −15,2 % | [1] | TTF 11.15 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6672 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 144 | −7,6 % | +3,5 % | [1] | TTF 11.62 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6405 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 156 | +4,2 % | +4,9 % | [1] | TTF 12.37 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7025 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 150 | −0,3 % | +9,7 % | [1] | TTF 11.66 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7703 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 150 | −14,0 % | +20,9 % | [1] | TTF 11.59 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8027 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 175 | −16,7 % | +51,2 % | [1] | TTF 13.24 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8702 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 210 | +2,3 % | +88,2 % | [1] | TTF 15.34 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0088 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 205 | +6,4 % | +57,1 % | [1] | TTF 14.66 USD/MMBtu x kurs NBP 4.1011 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 193 | −0,7 % | +23,5 % | [1] | TTF 13.86 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0757 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 194 | +11,3 % | −3,5 % | [1] | TTF 13.93 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0857 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 174 | +12,7 % | −17,8 % | [1] | TTF 12.92 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9576 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 155 | −5,9 % | −8,7 % | [1] | TTF 11.78 USD/MMBtu x kurs NBP 3.851 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 165 | +18,0 % | +5,4 % | [1] | TTF 12.37 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8987 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 139 | −6,4 % | +6,5 % | [1] | TTF 10.35 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9487 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 149 | +9,0 % | +2,4 % | [1] | TTF 10.87 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0153 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 137 | +9,9 % | −5,1 % | [1] | TTF 10.12 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9585 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 124 | +7,6 % | −36,2 % | [1] | TTF 9.09 USD/MMBtu x kurs NBP 4.011 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 116 | +3,7 % | −44,0 % | [1] | TTF 8.55 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9636 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 112 | −14,6 % | −55,4 % | [1] | TTF 8.15 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0103 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 131 | −16,3 % | −56,5 % | [1] | TTF 9.56 USD/MMBtu x kurs NBP 4.002 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 156 | −22,4 % | −71,3 % | [1] | TTF 11.51 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9733 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 201 | −5,2 % | −64,1 % | [1] | TTF 14.49 USD/MMBtu x kurs NBP 4.069 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 212 | +25,2 % | −67,4 % | [1] | TTF 14.57 USD/MMBtu x kurs NBP 4.2708 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 170 | +8,7 % | −82,4 % | [1] | TTF 11.55 USD/MMBtu x kurs NBP 4.3033 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 156 | +19,2 % | −86,0 % | [1] | TTF 11.19 USD/MMBtu x kurs NBP 4.088 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 131 | −9,9 % | −84,0 % | [1] | TTF 9.55 USD/MMBtu x kurs NBP 4.019 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 145 | +0,9 % | −71,1 % | [1] | TTF 10.35 USD/MMBtu x kurs NBP 4.1164 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 144 | −26,2 % | −67,1 % | [1] | TTF 10.11 USD/MMBtu x kurs NBP 4.1764 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 195 | −5,5 % | −58,7 % | [1] | TTF 13.52 USD/MMBtu x kurs NBP 4.2301 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 207 | −17,3 % | −66,9 % | [1] | TTF 13.81 USD/MMBtu x kurs NBP 4.3837 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 250 | −16,7 % | −33,0 % | [1] | TTF 16.54 USD/MMBtu x kurs NBP 4.4268 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 300 | −44,9 % | −22,6 % | [1] | TTF 20.18 USD/MMBtu x kurs NBP 4.3556 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 544 | −3,0 % | +2,7 % | [1] | TTF 36.04 USD/MMBtu x kurs NBP 4.4249 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 561 | −13,8 % | +45,9 % | [1] | TTF 35.72 USD/MMBtu x kurs NBP 4.603 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 651 | −32,6 % | +55,2 % | [1] | TTF 39.02 USD/MMBtu x kurs NBP 4.8894 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 966 | −13,4 % | +219,3 % | [1] | TTF 59.1 USD/MMBtu x kurs NBP 4.7882 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 1115 | +35,8 % | +445,6 % | [1] | TTF 70.04 USD/MMBtu x kurs NBP 4.6657 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 821 | +63,4 % | +398,2 % | [1] | TTF 51.33 USD/MMBtu x kurs NBP 4.6867 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 502 | +14,8 % | +282,2 % | [1] | TTF 33.56 USD/MMBtu x kurs NBP 4.3864 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 437 | −7,3 % | +286,1 % | [1] | TTF 29.17 USD/MMBtu x kurs NBP 4.3942 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 472 | −24,4 % | +407,0 % | [1] | TTF 32.2 USD/MMBtu x kurs NBP 4.2954 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 624 | +67,4 % | +672,3 % | [1] | TTF 42.39 USD/MMBtu x kurs NBP 4.3154 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 373 | −3,8 % | +377,3 % | [1] | TTF 27.23 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0139 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 388 | −26,9 % | +319,1 % | [1] | TTF 28.26 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0202 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 530 | +37,9 % | +620,1 % | [1] | TTF 38.03 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0845 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 384 | −8,4 % | +512,4 % | [1] | TTF 27.62 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0794 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 420 | +38,8 % | +551,3 % | [1] | TTF 31.05 USD/MMBtu x kurs NBP 3.96 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 302 | +47,9 % | +491,5 % | [1] | TTF 22.84 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8797 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 204 | +24,0 % | +463,0 % | [1] | TTF 15.43 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8819 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 165 | +25,4 % | +590,3 % | [1] | TTF 12.51 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8602 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 131 | +16,0 % | +457,9 % | [1] | TTF 10.3 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7396 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 113 | +21,7 % | +405,1 % | [1] | TTF 8.91 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7262 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 93 | +15,2 % | +207,7 % | [1] | TTF 7.15 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8158 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 81 | +3,4 % | +117,0 % | [1] | TTF 6.13 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8639 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 78 | −15,5 % | +100,7 % | [1] | TTF 6.16 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7175 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 92 | +25,7 % | +94,9 % | [1] | TTF 7.27 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7286 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 74 | +17,2 % | +21,5 % | [1] | TTF 5.86 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6807 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 63 | −2,5 % | −7,9 % | [1] | TTF 4.84 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8016 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 64 | +26,0 % | −4,2 % | [1] | TTF 4.89 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8607 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 51 | +40,8 % | −10,0 % | [1] | TTF 3.95 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7929 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 36 | +52,1 % | −26,0 % | [1] | TTF 2.86 USD/MMBtu x kurs NBP 3.72 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 24 | +1,3 % | −49,1 % | [1] | TTF 1.8 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8862 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 24 | +5,0 % | −49,1 % | [1] | TTF 1.75 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9453 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 22 | −25,9 % | −60,6 % | [1] | TTF 1.58 USD/MMBtu x kurs NBP 4.1599 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 30 | −18,8 % | −52,8 % | [1] | TTF 2.12 USD/MMBtu x kurs NBP 4.1817 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 37 | −4,3 % | −44,6 % | [1] | TTF 2.72 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0136 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 39 | −18,0 % | −50,1 % | [1] | TTF 2.91 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9212 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 47 | −21,7 % | −49,1 % | [1] | TTF 3.63 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8319 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 61 | −11,1 % | −40,9 % | [1] | TTF 4.62 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8442 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 68 | +1,4 % | −36,2 % | [1] | TTF 5.15 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8804 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 67 | +18,4 % | −40,2 % | [1] | TTF 5.06 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8949 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 57 | +15,8 % | −52,6 % | [1] | TTF 4.21 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9548 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 49 | +4,6 % | −52,0 % | [1] | TTF 3.68 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9061 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 47 | +1,3 % | −51,2 % | [1] | TTF 3.62 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7968 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 46 | −18,7 % | −50,6 % | [1] | TTF 3.59 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7778 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 57 | −11,1 % | −38,6 % | [1] | TTF 4.34 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8425 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 64 | −4,7 % | −20,7 % | [1] | TTF 4.92 USD/MMBtu x kurs NBP 3.814 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 67 | −13,9 % | −13,9 % | [1] | TTF 5.18 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8015 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 78 | −16,3 % | +0,9 % | [1] | TTF 6.01 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8047 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 93 | −9,2 % | +20,1 % | [1] | TTF 7.26 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7607 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 103 | −4,0 % | +18,6 % | [1] | TTF 7.98 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7687 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 107 | −5,0 % | +30,0 % | [1] | TTF 8.27 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7866 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 112 | −6,2 % | +46,9 % | [1] | TTF 8.79 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7481 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 120 | +17,1 % | +64,4 % | [1] | TTF 9.52 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6878 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 102 | +6,4 % | +51,5 % | [1] | TTF 8.08 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7102 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 96 | +2,6 % | +53,0 % | [1] | TTF 7.6 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7061 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 94 | +1,2 % | +49,9 % | [1] | TTF 7.45 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6868 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 93 | +14,7 % | +41,2 % | [1] | TTF 7.49 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6249 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 81 | +3,5 % | +19,4 % | [1] | TTF 6.93 USD/MMBtu x kurs NBP 3.4162 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 78 | +1,0 % | +13,9 % | [1] | TTF 6.7 USD/MMBtu x kurs NBP 3.4137 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 77 | −0,4 % | −7,5 % | [1] | TTF 6.72 USD/MMBtu x kurs NBP 3.3714 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 78 | −10,3 % | −10,0 % | [1] | TTF 6.66 USD/MMBtu x kurs NBP 3.4148 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 87 | +5,3 % | +11,3 % | [1] | TTF 7.14 USD/MMBtu x kurs NBP 3.5519 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 82 | +7,4 % | +4,0 % | [1] | TTF 6.69 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6007 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 77 | +5,0 % | +7,5 % | [1] | TTF 6.18 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6282 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 73 | +8,0 % | +30,4 % | [1] | TTF 5.96 USD/MMBtu x kurs NBP 3.5836 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 68 | +7,4 % | +27,2 % | [1] | TTF 5.48 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6101 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 63 | +0,5 % | −0,8 % | [1] | TTF 5 USD/MMBtu x kurs NBP 3.6822 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 63 | −4,7 % | −1,7 % | [1] | TTF 4.89 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7472 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 66 | −3,0 % | +13,9 % | [1] | TTF 5.06 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8009 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 68 | −1,3 % | +31,4 % | [1] | TTF 5.01 USD/MMBtu x kurs NBP 3.956 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 69 | −18,1 % | +32,8 % | [1] | TTF 5 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0151 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 84 | −3,0 % | +55,7 % | [1] | TTF 6.05 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0499 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 86 | +10,9 % | +41,5 % | [1] | TTF 6.14 USD/MMBtu x kurs NBP 4.1142 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 78 | −1,6 % | +13,4 % | [1] | TTF 5.42 USD/MMBtu x kurs NBP 4.2033 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 79 | +11,0 % | +6,4 % | [1] | TTF 5.69 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0701 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 71 | +27,3 % | −8,5 % | [1] | TTF 5.34 USD/MMBtu x kurs NBP 3.906 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 56 | +5,4 % | −30,5 % | [1] | TTF 4.25 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8557 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 53 | −16,2 % | −35,0 % | [1] | TTF 4.05 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8399 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 63 | −0,4 % | −26,5 % | [1] | TTF 4.67 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9757 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 64 | +10,4 % | −24,7 % | [1] | TTF 4.76 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9151 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 58 | +11,9 % | −30,9 % | [1] | TTF 4.33 USD/MMBtu x kurs NBP 3.898 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 51 | −0,2 % | −40,3 % | [1] | TTF 3.97 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7995 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 52 | −3,9 % | - | [1] | TTF 3.91 USD/MMBtu x kurs NBP 3.8672 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 54 | −11,9 % | - | [1] | TTF 3.97 USD/MMBtu x kurs NBP 3.963 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 61 | −11,1 % | - | [1] | TTF 4.4 USD/MMBtu x kurs NBP 4.0576 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 69 | −7,8 % | - | [1] | TTF 5.09 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9458 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 74 | −4,5 % | - | [1] | TTF 5.5 USD/MMBtu x kurs NBP 3.9591 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 78 | −3,3 % | - | [1] | TTF 6.03 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7812 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 80 | −1,4 % | - | [1] | TTF 6.28 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7539 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 82 | −5,3 % | - | [1] | TTF 6.35 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7667 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 86 | +2,0 % | - | [1] | TTF 6.69 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7749 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 84 | +1,3 % | - | [1] | TTF 6.67 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7124 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 83 | −3,3 % | - | [1] | TTF 6.68 USD/MMBtu x kurs NBP 3.659 zł/USD (nbp-kursy-a) | |
| 86 | - | - | [1] | TTF 6.77 USD/MMBtu x kurs NBP 3.7331 zł/USD (nbp-kursy-a) |
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć wszystkie kolumny.
Źródła wartości: [1] kwi 2015 - wrz 2026.
Źródło i uwagi do każdego miesiąca zawiera plik CSV. Pełna lista źródeł jest w sekcji Źródła.
Dotacje i przepisy
Taryf na 2027 r. jeszcze nie ma. Co wiadomo w październiku 2026: abonament, opłata mocowa, wniosek Orlenu, ceny na TGE i ETS2 od 2028 r. Przykład w złotych.
Dotacje i przepisy
ETS2 rusza w 2028 r. Przy cenie np. 45 euro za tonę CO2 gaz podrożeje o ok. 0,05 zł/kWh, ekogroszek o ok. 620 zł/t. Liczymy roczny koszt dla domu 120 i 150 m².
Pompy ciepła
Dom 120 m²: pompa ciepła ok. 4635 zł rocznie, gaz ok. 5091 zł plus opłaty stałe. Sprawdź próg SCOP, wpływ taryfy G12, koszt przyłącza i zmiany od 2028 r.