Ogrzewanie
Pellet czy gaz: co się bardziej opłaca i przy jakiej cenie pelletu?
Przy cenach z jesieni 2026 r. 1 kWh ciepła z pelletu kosztuje o ok. 71% więcej niż z gazu. Liczymy próg opłacalności, opłaty stałe, przyłącze i koszt kotłów.
Cena kWh gazu w taryfie W-3.6 (październik 2026): ok. 0,31 zł/kWh brutto, z opłatą za dystrybucję zależną od zużycia. To 0,0 % miesiąc do miesiąca i −3,1 % rok do roku. W latach 2023-2024 taryfa URE była wyższa, ale domy płaciły cenę maksymalną.
Najnowsza cena
0,31zł/kWh
październik 2026
0,31zł/kWh
0,0 %m/m−3,1 %r/r
Najedź na wykres, żeby zobaczyć wartości z wybranego miesiąca. Na klawiaturze: strzałki, PageUp i PageDown (rok), Home i End.
Kreski przy osi czasu to daty zmian taryf.
Niebieska linia to cena, którą płaciły gospodarstwa domowe: od stycznia 2023 r. do czerwca 2024 r. cena maksymalna paliwa 200,17 zł/MWh netto z chronionymi stawkami dystrybucji, a poza tym okresem cena z taryfy. Szara linia to cena z taryfy zatwierdzonej przez URE, której domy wtedy nie płaciły.
Cena 1 kWh gazu ziemnego dla domu ogrzewanego gazem w taryfie W-3.6, brutto: paliwo gazowe z taryfy sprzedawcy z urzędu (PGNiG Obrót Detaliczny, dziś myORLEN) i średnia zmienna stawka dystrybucyjna PSG z sześciu obszarów. Bez akcyzy (gaz do ogrzewania domu jest z niej zwolniony) i bez opłat stałych.
Na tej samej podstawie liczymy cenę gazu w kalkulatorze.
Ceny pochodzą z taryf zatwierdzonych przez URE. Miesiąc dostaje cenę obowiązującą przez większość jego dni, a taryfa obowiązuje kilka lub kilkanaście miesięcy, więc zmiana miesiąc do miesiąca zwykle wynosi 0%. Ruchy rynku hurtowego pokazuje cena gazu na giełdzie TTF.
VAT 23%, w styczniu 2022 r. 8%, od lutego do grudnia 2022 r. 0%.
Taryfa gazu obowiązuje kilka lub kilkanaście miesięcy, więc zmiana miesiąc do miesiąca zwykle wynosi 0%. Zmiany z miesiąca na miesiąc widać na giełdzie: to cena gazu na holenderskiej giełdzie TTF w zł/MWh netto. Taryfa reaguje na nią później i łagodniej, bo sprzedawca kupuje gaz z wyprzedzeniem.
wrzesień 2026
327zł/MWh
+22,2 %m/m+137,7 %r/r
Najedź na wykres, żeby zobaczyć wartości z wybranego miesiąca. Na klawiaturze: strzałki, PageUp i PageDown (rok), Home i End.
Dane Eurostatu dla gospodarstw domowych, średnio w półroczu, w euro albo w PPS za kWh. PPS (standard siły nabywczej) uwzględnia różnice cen między krajami, więc lepiej pokazuje, jak bardzo rachunek obciąża domowy budżet. To inna miara niż wykres wyżej: obejmuje też opłaty stałe rozłożone na kWh oraz dopłaty i ceny maksymalne.
II półrocze 2023
Najedź na wykres, żeby zobaczyć wartości z wybranego miesiąca. Na klawiaturze: strzałki, PageUp i PageDown (rok), Home i End.
Ostatnie półrocze Eurostat może jeszcze poprawić. Brak punktu oznacza, że Eurostat nie opublikował danych dla Polski. Od I półrocza 2024 r. Eurostat oznacza ceny gazu dla Polski jako poufne i ich nie publikuje, dlatego linia Polski kończy się na II półroczu 2023 r.
Wszystkie wartości z wykresu ze źródłem dla każdego punktu. Dane pobierzesz też jako CSV.
| Miesiąc | Cena z taryfy URE, zł/kWh | Cena płacona przez domy | Zmiana m/m | Zmiana r/r | Źródło | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,31 | - | 0,0 % | −3,1 % | [12] | paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,31 | - | 0,0 % | −3,1 % | [12] | paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,31 | - | 0,0 % | −3,1 % | [12] | paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,31 | - | 0,0 % | −3,1 % | [12] | paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,31 | - | 0,0 % | −14,8 % | [12] | paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,31 | - | 0,0 % | −14,8 % | [12] | paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,31 | - | 0,0 % | −14,8 % | [12] | paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,31 | - | −2,7 % | −14,8 % | [12] | paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,31 | - | 0,0 % | −12,4 % | [12] | zmiana w trakcie miesiąca: wartość obowiązująca przez 24 z 28 dni; paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,31 | - | −0,3 % | −12,4 % | [12] | paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,32 | - | 0,0 % | −8,9 % | [11] | paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,32 | - | 0,0 % | −8,9 % | [11] | paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,32 | - | 0,0 % | −8,9 % | [11] | paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,32 | - | 0,0 % | −8,9 % | [11] | paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,32 | - | 0,0 % | −8,9 % | [11] | paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,32 | - | −12,1 % | −8,9 % | [11] | paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,36 | - | 0,0 % | +25,1 % | [11] | paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,36 | - | 0,0 % | +25,1 % | [11] | paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,36 | - | 0,0 % | +25,1 % | [11] | paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,36 | - | 0,0 % | +25,1 % | [11] | paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,36 | - | 0,0 % | +25,1 % | [11] | paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,36 | - | +3,7 % | +25,1 % | [11] | paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,35 | - | 0,0 % | +20,6 % | [10] | paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,35 | - | 0,0 % | +20,6 % | [10] | paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,35 | - | 0,0 % | +20,6 % | [10] | paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,35 | - | 0,0 % | +20,6 % | [10] | paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,35 | - | 0,0 % | +20,6 % | [10] | paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,35 | - | +20,6 % | +20,6 % | [10] | paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,41 | 0,29 | 0,0 % | 0,0 % | [10] | paliwo 29.097 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,41 | 0,29 | 0,0 % | 0,0 % | [10] | paliwo 29.097 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,41 | 0,29 | 0,0 % | 0,0 % | [10] | paliwo 29.097 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,41 | 0,29 | 0,0 % | 0,0 % | [10] | zmiana w trakcie miesiąca: wartość obowiązująca przez 17 z 31 dni; paliwo 29.097 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,44 | 0,29 | 0,0 % | 0,0 % | [10] | paliwo 31.814 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,44 | 0,29 | 0,0 % | 0,0 % | [10] | paliwo 31.814 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,69 | 0,29 | 0,0 % | +23,0 % | [9] | paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,69 | 0,29 | 0,0 % | +23,0 % | [9] | paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,69 | 0,29 | 0,0 % | +23,0 % | [9] | paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,69 | 0,29 | 0,0 % | +23,0 % | [9] | paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,69 | 0,29 | 0,0 % | +23,4 % | [9] | paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,69 | 0,29 | 0,0 % | +23,4 % | [9] | paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,69 | 0,29 | 0,0 % | +23,4 % | [9] | paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,69 | 0,29 | 0,0 % | +23,4 % | [9] | paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,69 | 0,29 | 0,0 % | +23,4 % | [9] | paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,69 | 0,29 | 0,0 % | +23,4 % | [9] | paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,85 | 0,29 | 0,0 % | +23,4 % | [9] | paliwo 64.992 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,85 | 0,29 | +23,0 % | +14,3 % | [9] | paliwo 64.992 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected) | |
| 0,23 | - | 0,0 % | +35,3 % | [8] | paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.341 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0% | |
| 0,23 | - | 0,0 % | +35,3 % | [8] | paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.341 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0% | |
| 0,23 | - | 0,0 % | +35,3 % | [8] | paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.341 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0% | |
| 0,23 | - | +0,3 % | +42,9 % | [8] | paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.341 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0% | |
| 0,23 | - | 0,0 % | +42,4 % | [8] | paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0% | |
| 0,23 | - | 0,0 % | +55,5 % | [8] | paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0% | |
| 0,23 | - | 0,0 % | +55,5 % | [8] | paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0% | |
| 0,23 | - | 0,0 % | +55,5 % | [8] | paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0% | |
| 0,23 | - | 0,0 % | +61,9 % | [8] | paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0% | |
| 0,23 | - | 0,0 % | +61,9 % | [8] | paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0% | |
| 0,23 | - | −7,4 % | +61,9 % | [8] | paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0% | |
| 0,25 | - | +45,6 % | +76,5 % | [8] | paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 8% | |
| 0,17 | - | 0,0 % | +17,2 % | [7] | paliwo 10.895 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,17 | - | 0,0 % | +17,2 % | [7] | paliwo 10.895 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,17 | - | +5,6 % | +17,2 % | [7] | paliwo 10.895 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +10,9 % | [7] | paliwo 10.146 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | +9,2 % | +10,9 % | [7] | paliwo 10.146 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | 0,0 % | +1,6 % | [7] | paliwo 9.024 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | 0,0 % | −6,7 % | [7] | paliwo 9.024 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | +4,1 % | −6,7 % | [7] | paliwo 9.024 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,14 | - | 0,0 % | −10,3 % | [7] | paliwo 8.543 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,14 | - | 0,0 % | −9,6 % | [7] | paliwo 8.543 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,14 | - | +1,0 % | −9,6 % | [7] | paliwo 8.543 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,14 | - | −3,4 % | −10,5 % | [7] | paliwo 8.543 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | 0,0 % | −9,4 % | [6] | paliwo 8.944 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | 0,0 % | −9,4 % | [6] | paliwo 8.944 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | 0,0 % | −9,4 % | [6] | paliwo 8.944 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | 0,0 % | −9,4 % | [6] | paliwo 8.944 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | 0,0 % | −9,4 % | [6] | paliwo 8.944 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | −8,1 % | −9,4 % | [6] | paliwo 8.944 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −1,4 % | [6] | paliwo 10.002 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −1,4 % | [6] | paliwo 10.002 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | +0,8 % | −1,4 % | [6] | zmiana w trakcie miesiąca: wartość obowiązująca przez 28 z 30 dni; paliwo 10.002 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −2,2 % | [6] | paliwo 10.002 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −1,5 % | [6] | paliwo 10.002 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | −2,2 % | −1,5 % | [6] | paliwo 10.002 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +0,7 % | [5] | paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +0,7 % | [5] | paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +0,7 % | [5] | paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +0,7 % | [5] | paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +0,7 % | [5] | paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +5,2 % | [5] | paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +5,2 % | [5] | paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +5,2 % | [5] | paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +5,2 % | [5] | paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | +0,7 % | +6,0 % | [5] | paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +3,2 % | [5] | zmiana w trakcie miesiąca: wartość obowiązująca przez 14 z 28 dni; paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +3,2 % | [5] | paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +3,2 % | [4] | paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +3,2 % | [4] | paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +3,2 % | [4] | paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | +3,2 % | [4] | paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | +4,5 % | +3,2 % | [4] | zmiana w trakcie miesiąca: wartość obowiązująca przez 22 z 31 dni; paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | 0,0 % | −1,2 % | [4] | paliwo 9.486 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | 0,0 % | −1,2 % | [4] | paliwo 9.486 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | 0,0 % | −1,2 % | [4] | paliwo 9.486 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | +0,7 % | −1,2 % | [4] | paliwo 9.486 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | −1,9 % | −0,7 % | [4] | paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −3,3 % | [4] | paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −3,3 % | [4] | paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −3,3 % | [3] | paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −3,3 % | [3] | paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −3,3 % | [3] | paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −3,3 % | [3] | paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −3,3 % | [3] | paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −3,3 % | [3] | paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −4,0 % | [3] | paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −4,0 % | [3] | paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | +1,2 % | −4,0 % | [3] | paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,15 | - | −4,5 % | −9,0 % | [3] | paliwo 9.24 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −4,7 % | [3] | zmiana w trakcie miesiąca: wartość obowiązująca przez 17 z 28 dni; paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −4,7 % | [3] | paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −7,3 % | [2] | paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −7,3 % | [2] | paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −7,3 % | [2] | paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −7,3 % | [2] | paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
| 0,16 | - | 0,0 % | −11,9 % | [2] | paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23% | |
