Ogrzewanie
Ile pelletu potrzeba na ogrzanie domu przez sezon?
Dom 150 m² ocieplony po 2000 r. spala ok. 3,6 t pelletu na sezon, ok. 8391 zł. Tabela ton dla 100-200 m², wzór, zakup na palety i miejsce na zapas.
Cena tony pelletu A1 (wrzesień 2026): ok. 2185 zł/t. To +1,0 % miesiąc do miesiąca i +60,4 % rok do roku. Najwyższy odczyt: 2777 zł/t (listopad 2022).
Najnowsza cena
2185zł/t
wrzesień 2026
2185zł/t
+1,0 %m/m+60,4 %r/r
Najedź na wykres, żeby zobaczyć wartości z wybranego miesiąca. Na klawiaturze: strzałki, PageUp i PageDown (rok), Home i End.
Kalkulator liczy z 2330 zł/t (11 października 2026): to mediana ofert producentów i składów z przeglądu cen. Ostatni punkt tej serii to 2185 zł/t (wrzesień 2026), średnia ofert z CenaPelletu.pl. Różnica wynika z metody: średnia ofert tego źródła leży stale niżej niż mediany ofert sklepów i składów.
Cena tony pelletu drzewnego klasy A1, brutto, przy zakupie palety albo tony. Pojedyncze worki 15 kg w marketach są wyraźnie droższe.
Seria łączy trzy źródła, każde w innym okresie. W każdym miesiącu jest jedno źródło, podane w tabeli przy odczycie.
2019: średnia ofert pelletu A1 z jedną ceną z archiwalnych list CenyPaliw.eu (od 12 do 59 ofert). To nasze obliczenie, wydawca takiej średniej nie publikował.
Od 2021 do stycznia 2025 r.: raporty Polskiego Alarmu Smogowego o cenach paliw stałych (badanie CEM). Średnia cen ze składów opału podanych przez telefon, z dowozem do ok. 10 km, bez najwyższej i najniższej ceny.
Od lutego 2025 r.: miesięczne zestawienia CenaPelletu.pl, średnia ok. 100-180 ofert producentów i dystrybutorów, zwykle bez dowozu.
Luk nie wypełniamy. Przed 2025 r. odczyty są co kilka miesięcy, więc na wykresie wiele z nich to osobne punkty, a nie linia.
Wszystkie wartości z wykresu ze źródłem dla każdego punktu. Dane pobierzesz też jako CSV.
| Miesiąc | Cena, zł/t | Zmiana m/m | Zmiana r/r | Źródło | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2185 | +1,0 % | +60,4 % | [34] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2026-09-28) | |
| 2162 | +7,2 % | +65,3 % | [33] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2026-08-25) | |
| 2018 | +13,1 % | +54,3 % | [32] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2026-07-28) | |
| 1784 | +3,5 % | +35,7 % | [31] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2026-06-30) | |
| 1724 | +0,2 % | +29,7 % | [30] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2026-05-22) | |
| 1721 | −11,1 % | +28,5 % | [29] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2026-04-16) | |
| 1936 | −13,6 % | +46,6 % | [28] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2026-03-11) | |
| 2240 | +36,7 % | +69,8 % | [27] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2026-02-16) | |
| 1639 | +1,4 % | +26,7 % | [26] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2026-01-16) | |
| 1617 | +3,1 % | - | [25] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2025-12-12) | |
| 1569 | +4,4 % | - | [24] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2025-11-14) | |
| 1503 | +10,4 % | +7,1 % | [23] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2025-10-15) | |
| 1362 | +4,1 % | - | [22] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2025-09-18) | |
| 1308 | 0,0 % | - | [21] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2025-08-08) | |
| 1308 | −0,5 % | −0,2 % | [20] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2025-07-10) | |
| 1315 | −1,1 % | - | [19] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2025-06-18) | |
| 1329 | −0,8 % | - | [18] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2025-05-12) | |
| 1339 | +1,4 % | +0,6 % | [17] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2025-04-17) | |
| 1321 | +0,2 % | - | [16] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2025-04-08) | |
| 1319 | +1,9 % | - | [15] | CenaPelletu.pl: średnia cen ofertowych A1 (publ. 2025-03-07) | |
| 1294 | - | −8,2 % | [14] | PAS/CEM: średnia obcięta cen w składach z dowozem do ok. 10 km (raport 2025-01-24) | |
| 1403 | - | - | [13] | PAS/CEM: średnia składy + sklepy internetowe (wartości dla samych składów brak w raporcie 2024-11-04) | |
| 1310 | - | - | [12] | PAS/CEM: średnia obcięta cen w składach z dowozem do ok. 10 km (raport 2024-07-15) | |
| 1331 | - | −21,5 % | [11] | PAS/CEM: średnia obcięta cen w składach z dowozem do ok. 10 km (raport 2024-06-03) | |
| 1409 | - | −43,9 % | [7] | PAS/CEM: średnia obcięta cen w składach z dowozem do ok. 10 km (raport 2024-02-05) | |
| 1700 | - | - | [10] | PAS/CEM: średnia obcięta cen w składach z dowozem do ok. 10 km (raport 2023-10-23) | |
| 1696 | - | −2,3 % | [9] | PAS/CEM: średnia obcięta cen w składach z dowozem do ok. 10 km (raport 2023-05-23) | |
| 2510 | - | +71,6 % | [8] | PAS/CEM: średnia obcięta cen w składach z dowozem do ok. 10 km (raport 2023-02-02) | |
| 2777 | - | - | [7] | PAS/CEM: średnia obcięta cen w składach z dowozem do ok. 10 km (raport 2024-02-05); odczyt z wykresu w raporcie z 2024-02 | |
| 2445 | - | - | [6] | PAS/CEM: średnia obcięta cen w składach z dowozem do ok. 10 km (raport 2022-08-24) | |
| 1736 | - | - | [5] | PAS/CEM: średnia obcięta cen w składach z dowozem do ok. 10 km (raport 2022-04-07) | |
| 1463 | - | +59,4 % | [4] | PAS/CEM: średnia obcięta cen w składach z dowozem do ok. 10 km (raport 2022-02-02) | |
| 918 | - | - | [4] | PAS/CEM: średnia obcięta cen w składach z dowozem do ok. 10 km (raport 2022-02-02); retrospektywa z badania 01.2022 | |
| 1009 | - | - | [3] | obliczenie własne: średnia 59 ofert A1 z archiwalnej listy CenyPaliw.eu (aktualizacja 2019-09-16) | |
| 956 | - | - | [2] | obliczenie własne: średnia 30 ofert A1 z archiwalnej listy CenyPaliw.eu (aktualizacja 2019-04-19) | |
| 959 | - | - | [1] | obliczenie własne: średnia 12 ofert A1 z archiwalnej listy CenyPaliw.eu (aktualizacja 2019-01-04) |
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć wszystkie kolumny.
Źródło i uwagi do każdego miesiąca zawiera plik CSV. Pełna lista źródeł jest w sekcji Źródła.
CenyPaliw.eu (PPH Kostrzewa), kopia web.archive.org, Polski Alarm Smogowy / CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, CenaPelletu.pl (PPH Kostrzewa), Sejm RP, ISAP/ELI, Eurostat
Ostatni odczyt (wrzesień 2026): ok. 2185 zł/t za tonę pelletu A1 przy zakupie palety. Pojedyncze worki w marketach są droższe.
Najwyższy odczyt w tej serii to 2777 zł/t (listopad 2022). Odczyty z 2022 r. są co kilka miesięcy, więc rzeczywisty szczyt mógł być wyższy.
Przed 2025 r. nie ma jednego źródła cen pelletu z odczytem w każdym miesiącu. Miesiące bez odczytu zostawiamy puste, zamiast zgadywać cenę.
Ogrzewanie
Dom 150 m² ocieplony po 2000 r. spala ok. 3,6 t pelletu na sezon, ok. 8391 zł. Tabela ton dla 100-200 m², wzór, zakup na palety i miejsce na zapas.
Ogrzewanie
1 kWh ciepła z ekogroszku kosztuje dziś ok. 0,27 zł, z pelletu ok. 0,56 zł. Liczymy tony na sezon, próg ceny, skutek ETS2 od 2028 r. i zasady dla nowych kotłów.
Ogrzewanie
Przy cenach z jesieni 2026 r. 1 kWh ciepła z pelletu kosztuje o ok. 71% więcej niż z gazu. Liczymy próg opłacalności, opłaty stałe, przyłącze i koszt kotłów.