Ogrzewanie
Ekogroszek czy pellet: co jest tańsze i co wolno jeszcze montować?
1 kWh ciepła z ekogroszku kosztuje dziś ok. 0,27 zł, z pelletu ok. 0,56 zł. Liczymy tony na sezon, próg ceny, skutek ETS2 od 2028 r. i zasady dla nowych kotłów.
Tona ekogroszku workowanego w sklepie PGG (październik 2026): ok. 1700 zł/t bez dowozu. To +9,0 % miesiąc do miesiąca i +21,4 % rok do roku. Szczyt: 1770 zł/t (luty 2023).
Najnowsza cena
1700zł/t
październik 2026
1700zł/t
+9,0 %m/m+21,4 %r/r
Najedź na wykres, żeby zobaczyć wartości z wybranego miesiąca. Na klawiaturze: strzałki, PageUp i PageDown (rok), Home i End.
Ciemnoszara linia to średnia ze składów opału (Polski Alarm Smogowy), badana mniej więcej raz na kwartał, więc to głównie osobne punkty. W 2022 r. składy brały 2-3 razy więcej niż PGG, który sprzedawał z limitami ilości. Jasnoszara linia to cena węgla kamiennego (kostka i orzech) według GUS, od 2020 r. szacowana z indeksu cen (linia przerywana). Kalkulator liczy z 1600 zł/t (7 października 2026): to mediana cen ekogroszku workowanego z przeglądu KB.pl, z cenami PGG, PKW i składów prywatnych. Ostatni punkt tej serii to 1700 zł/t (październik 2026), cena PGG z tego samego przeglądu, czyli górna część tej samej próby.
Cena tony standardowego ekogroszku (groszek 5-25 mm, marki Karlik i Pieklorz) w workach na palecie w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej, brutto, bez dowozu. PGG to największy sprzedawca węgla dla domów, a jego cennik według raportów Polskiego Alarmu Smogowego wyznacza ceny na rynku.
Gdy źródło podaje zakres cen kilku marek, bierzemy dolną granicę, czyli tańszą markę standardową. Zakres jest w uwagach w tabeli.
2019: zestawienia ofert JakiEkogroszek.pl (kopie w web.archive.org), wiersz z ekogroszkiem Karlik. Od czerwca 2020 r. do maja 2022 r.: kopie sklepu PGG w web.archive.org, najbliższe 15. dniu miesiąca. Od sierpnia 2022 r.: artykuły z datą (Murator, Interia, KB.pl, Wieści Rolnicze), które podają cennik sklepu PGG.
Druga linia na wykresie to średnia cena ekogroszku w składach opału z raportów Polskiego Alarmu Smogowego (badanie CEM, 32 składy, z dowozem do ok. 10 km), a w 2019 r. średnia ofert w internecie z JakiEkogroszek.pl.
Wszystkie wartości z wykresu ze źródłem dla każdego punktu. Dane pobierzesz też jako CSV.
| Miesiąc | Cena, zł/t | Zmiana m/m | Zmiana r/r | Źródło | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | +9,0 % | +21,4 % | [26] | groszek workowany, paleta 1 t, ceny z początku października (big-bag 1550, luzem 1300) | |
| 1560 | +4,0 % | - | [25] | groszek workowany | |
| 1500 | +9,9 % | - | [24] | opał workowany 1500-1510 zł/t, dolna granica (KB.pl 2026-08-05: 1510) | |
| 1365 | 0,0 % | - | [23] | groszek workowany 1365-1510 zł/t (różne marki), dolna granica | |
| 1365 | 0,0 % | - | [22] | groszek workowany 1365-1510 zł/t, dolna granica | |
| 1365 | +8,8 % | - | [21] | groszek workowany 1365-1510 zł/t, dolna granica | |
| 1255 | - | - | [20] | węgiel workowany 1255-1400 zł/t, dolna granica | |
| 1255 | 0,0 % | −10,4 % | [19] | groszek, paleta 1000 kg, od | |
| 1255 | 0,0 % | - | [18] | groszek w workach 20 kg na palecie, od | |
| 1255 | −10,4 % | - | [17] | Pieklorz i Karlik groszek 5-25 mm, paleta 50 x 20 kg | |
| 1400 | 0,0 % | - | [16] | Karlik groszek 5-25 mm, paleta 1000 kg | |
| 1400 | - | - | [15] | groszek w workach 1400-1500 zł/t, dolna granica | |
| 1400 | 0,0 % | - | [14] | Pieklorz groszek 5-25 mm, paleta 1000 kg | |
| 1400 | - | - | [13] | Pieklorz węgiel groszek w workach | |
| 1550 | - | −6,1 % | [12] | Karlik i Pieklorz groszek 5-25 mm workowany, odczyt 19.09.2024 | |
| 1650 | - | −6,8 % | [11] | paleta worków lub big-bag | |
| 1770 | - | +98,9 % | [10] | Pieklorz i Karlik workowany | |
| 1770 | +24,6 % | +117,2 % | [9] | ekogroszek workowany 20 kg i big-bag od 1770 zł/t, cennik PGG od 8.09.2022 | |
| 1420 | - | +75,3 % | [9] | ekogroszek w workach od 1420 zł/t, cennik PGG 16.08-7.09.2022; sprzedaż w sesjach z limitem | |
| 1025 | 0,0 % | +35,8 % | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20220506000329, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 750 kg, skład ZP Juliusz | |
| 1025 | +15,2 % | +37,6 % | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20220422174456, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 750 kg, skład ZP Juliusz (paleta 1000 kg zniknęła z oferty) | |
| 890 | 0,0 % | +18,7 % | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20220309090101, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg | |
| 890 | 0,0 % | - | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20220225133100, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg | |
| 890 | +11,3 % | +11,3 % | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20220110081927, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg | |
| 800 | 0,0 % | - | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20211216031441, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg; produkt zwykle niedostępny | |
| 800 | −1,8 % | −3,4 % | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20211120172009, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg; produkt zwykle niedostępny | |
| 815 | 0,0 % | −2,0 % | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20211017221609, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg; produkt zwykle niedostępny | |
| 815 | +0,6 % | +0,4 % | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20210918222746, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg | |
| 810 | +1,9 % | +7,1 % | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20210814011207, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg | |
| 795 | +3,2 % | - | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20210729012517, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg | |
| 770 | +2,0 % | +1,9 % | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20210615023455, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg | |
| 755 | +1,3 % | - | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20210512082758, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg | |
| 745 | −0,7 % | - | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20210416203755, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg | |
| 750 | - | - | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20210305010049, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg | |
| 800 | - | - | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20210127164325, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 1000 kg (50 x 20 kg) | |
| 828 | −0,5 % | - | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20201126065816, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 750 kg | |
| 832 | +2,5 % | - | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20201020143946, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 750 kg | |
| 812 | +7,4 % | - | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20200919075329, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 750 kg | |
| 756 | - | −0,7 % | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20200804000157, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 750 kg | |
| 756 | - | −0,7 % | [8] | sklep PGG, Karlik ekogroszek, snapshot web.archive.org 20200621172531, cena bez akcyzy (gospodarstwa domowe zwolnione na oświadczenie); paleta 750 kg (30 x 25 kg) | |
| 761 | 0,0 % | - | [7] | PGG Karlik workowany wg tabeli ofert JakiEkogroszek.pl, cena bez akcyzy | |
| 761 | 0,0 % | - | [6] | PGG Karlik workowany wg tabeli ofert JakiEkogroszek.pl, cena bez akcyzy | |
| 761 | 0,0 % | - | [5] | PGG Karlik workowany wg tabeli ofert JakiEkogroszek.pl, cena bez akcyzy | |
| 761 | 0,0 % | - | [4] | PGG Karlik workowany wg tabeli ofert JakiEkogroszek.pl, cena bez akcyzy | |
| 761 | 0,0 % | - | [3] | PGG Karlik workowany wg tabeli ofert JakiEkogroszek.pl, cena bez akcyzy | |
| 761 | 0,0 % | - | [2] | PGG Karlik workowany wg tabeli ofert JakiEkogroszek.pl, cena bez akcyzy | |
| 761 | - | - | [1] | PGG Karlik workowany wg tabeli ofert JakiEkogroszek.pl, cena bez akcyzy |
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć wszystkie kolumny.
Źródło i uwagi do każdego miesiąca zawiera plik CSV. Pełna lista źródeł jest w sekcji Źródła.
JakiEkogroszek.pl, kopia web.archive.org, Polska Grupa Górnicza, sklep.pgg.pl, kopie web.archive.org, Murator (muratordom.pl), Interia Biznes, KB.pl, Wieści Rolnicze, KB.pl (Barbara Ochman), Sejm RP, ISAP/ELI, Polski Alarm Smogowy / CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, GUS, Bank Danych Lokalnych, Eurostat
Ostatni odczyt (październik 2026): ok. 1700 zł/t za tonę ekogroszku workowanego w sklepie PGG, bez dowozu. W składach opału ceny bywają inne, dlatego na wykresie jest też średnia ze składów.
PGG sprzedawał w sesjach z limitem ilości po cenach znacznie niższych niż składy, a większość produktów była niedostępna. Ceny w składach pokazuje ciemnoszara linia ze średnią Polskiego Alarmu Smogowego.
Ogrzewanie
1 kWh ciepła z ekogroszku kosztuje dziś ok. 0,27 zł, z pelletu ok. 0,56 zł. Liczymy tony na sezon, próg ceny, skutek ETS2 od 2028 r. i zasady dla nowych kotłów.
Ogrzewanie
Wymiana kopciucha w domu 150 m²: koszt pompy ciepła, gazu, pelletu i ekogroszku przed i po dociepleniu, dotacja z Czystego Powietrza i rachunek na 10 lat.
Dotacje i przepisy
Terminy wymiany kotłów pozaklasowych, klasy 3-4 i 5 oraz kominków w 16 województwach, ze źródłem w dzienniku urzędowym. Kary, wyjątki dla miast i koszt zamiany.