Skip to content

Gas price in Poland: history and monthly changes

Price per kWh of gas on the W-3.6 tariff (October 2026): about 0.31 PLN/kWh including VAT and the usage-based distribution charge. That is 0.0 % month on month and −3.1 % year on year. In 2023-2024 the URE tariff was higher, but households paid the capped price.

Latest price

0.31PLN/kWh

0.0 %m/m Updated: October 2026 Source: taryfy W-3.6 obowiązujące w 2026 r

Gas price

Range

October 2026

0.31PLN/kWh

0.0 %m/m−3.1 %y/y

  • Price households paid
  • URE tariff price

Hover over the chart to see the values for a given month. Keyboard: arrows, PageUp and PageDown (a year), Home and End.

Ticks on the time axis mark tariff changes.

How to read this chart

The blue line is the price households paid: from January 2023 to June 2024 the gas price cap of PLN 200.17/MWh net with protected distribution rates, and the tariff price outside that period. The grey line is the tariff price approved by URE, which households did not pay then.

Marked on the chart

  1. February 2022: 0% VAT on gas (until the end of 2022)
  2. January 2023: Household gas price cap: PLN 200.17/MWh net
  3. July 2024: End of the gas price cap
Month on month
0.0 %
September 2026
Year on year
−3.1 %
October 2025
Highest
0.36 PLN/kWh
June 2025
Lowest
0.14 PLN/kWh
January 2021

What this price includes

The price of 1 kWh of natural gas for a gas-heated house on the W-3.6 tariff, VAT included: gas from the default supplier's tariff (PGNiG Obrót Detaliczny, now myORLEN) and the average variable PSG distribution rate across six areas. No excise (gas for home heating is exempt) and no fixed charges.

The calculator uses the same basis.

Where the data comes from

Prices come from tariffs approved by URE. Each month gets the price in force for most of its days, and a tariff lasts several months or more, so the month-on-month change is usually 0%. The TTF exchange price shows wholesale movements.

VAT 23%, 8% in January 2022, 0% from February to December 2022.

Limitations

  • From January 2023 to June 2024 households paid a capped price, not the tariff price: the blue line and a separate table column show it.
  • The PSG area average is unweighted. Fixed charges are left out: with only a gas cooker the real cost of 1 kWh is higher.

The wholesale market

Wholesale gas price (TTF)

A gas tariff lasts several months or more, so the month-on-month change is usually 0%. Month-to-month moves show up on the exchange: this is the Dutch TTF gas price in PLN/MWh net. The tariff reacts later and less sharply because the supplier buys gas in advance.

Range

September 2026

327PLN/MWh

+22.2 %m/m+137.7 %y/y

Hover over the chart to see the values for a given month. Keyboard: arrows, PageUp and PageDown (a year), Home and End.

Month-on-month change

Poland compared with the European Union

Eurostat data for households, averaged over each half-year, in euro or in PPS per kWh. PPS (purchasing power standard) adjusts for price levels between countries, so it shows better how heavily the bill weighs on a household budget. This is a different measure from the chart above: it also spreads fixed charges over each kWh and includes subsidies and price caps.

Unit

H2 2023

  1. EU average (27 countries)0.114 EUR/kWh
  2. Poland0.073 EUR/kWh
  • Poland
  • EU average (27 countries)

Hover over the chart to see the values for a given month. Keyboard: arrows, PageUp and PageDown (a year), Home and End.

Eurostat may still revise the latest half-year. A missing point means Eurostat has not published data for Poland. From H1 2024 Eurostat marks Polish gas prices as confidential and does not publish them, so the Poland line ends in H2 2023.

Month by month

Every value from the chart with a source for each point. You can also download the data as CSV.

Download data (CSV)
Table: all months (142)
Gas price: monthly values, newest first
Month URE tariff price, PLN/kWh Price households paid Change m/m Change y/y Source Notes
0.31 - 0.0 % −3.1 % [12] paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.31 - 0.0 % −3.1 % [12] paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.31 - 0.0 % −3.1 % [12] paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.31 - 0.0 % −3.1 % [12] paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.31 - 0.0 % −14.8 % [12] paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.31 - 0.0 % −14.8 % [12] paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.31 - 0.0 % −14.8 % [12] paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.31 - −2.7 % −14.8 % [12] paliwo 19.729 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.31 - 0.0 % −12.4 % [12] zmiana w trakcie miesiąca: wartość obowiązująca przez 24 z 28 dni; paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.31 - −0.3 % −12.4 % [12] paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.149 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.32 - 0.0 % −8.9 % [11] paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.32 - 0.0 % −8.9 % [11] paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.32 - 0.0 % −8.9 % [11] paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.32 - 0.0 % −8.9 % [11] paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.32 - 0.0 % −8.9 % [11] paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.32 - −12.1 % −8.9 % [11] paliwo 20.426 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.36 - 0.0 % +25.1 % [11] paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.36 - 0.0 % +25.1 % [11] paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.36 - 0.0 % +25.1 % [11] paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.36 - 0.0 % +25.1 % [11] paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.36 - 0.0 % +25.1 % [11] paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.36 - +3.7 % +25.1 % [11] paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 5.244 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.35 - 0.0 % +20.6 % [10] paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.35 - 0.0 % +20.6 % [10] paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.35 - 0.0 % +20.6 % [10] paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.35 - 0.0 % +20.6 % [10] paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.35 - 0.0 % +20.6 % [10] paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.35 - +20.6 % +20.6 % [10] paliwo 23.965 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.41 0.29 0.0 % 0.0 % [10] paliwo 29.097 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.41 0.29 0.0 % 0.0 % [10] paliwo 29.097 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.41 0.29 0.0 % 0.0 % [10] paliwo 29.097 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.41 0.29 0.0 % 0.0 % [10] zmiana w trakcie miesiąca: wartość obowiązująca przez 17 z 31 dni; paliwo 29.097 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.44 0.29 0.0 % 0.0 % [10] paliwo 31.814 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.44 0.29 0.0 % 0.0 % [10] paliwo 31.814 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.204 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.69 0.29 0.0 % +23.0 % [9] paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.69 0.29 0.0 % +23.0 % [9] paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.69 0.29 0.0 % +23.0 % [9] paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.69 0.29 0.0 % +23.0 % [9] paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.69 0.29 0.0 % +23.4 % [9] paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.69 0.29 0.0 % +23.4 % [9] paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.69 0.29 0.0 % +23.4 % [9] paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.69 0.29 0.0 % +23.4 % [9] paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.69 0.29 0.0 % +23.4 % [9] paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.69 0.29 0.0 % +23.4 % [9] paliwo 51.673 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.85 0.29 0.0 % +23.4 % [9] paliwo 64.992 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.85 0.29 +23.0 % +14.3 % [9] paliwo 64.992 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 4.055 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%; cena z taryfy; gospodarstwa domowe płaciły cenę maksymalną (seria gas-w36-protected)
0.23 - 0.0 % +35.3 % [8] paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.341 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0%
0.23 - 0.0 % +35.3 % [8] paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.341 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0%
0.23 - 0.0 % +35.3 % [8] paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.341 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0%
0.23 - +0.3 % +42.9 % [8] paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.341 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0%
0.23 - 0.0 % +42.4 % [8] paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0%
0.23 - 0.0 % +55.5 % [8] paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0%
0.23 - 0.0 % +55.5 % [8] paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0%
0.23 - 0.0 % +55.5 % [8] paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0%
0.23 - 0.0 % +61.9 % [8] paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0%
0.23 - 0.0 % +61.9 % [8] paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0%
0.23 - −7.4 % +61.9 % [8] paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 0%
0.25 - +45.6 % +76.5 % [8] paliwo 20.017 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.258 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 8%
0.17 - 0.0 % +17.2 % [7] paliwo 10.895 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.17 - 0.0 % +17.2 % [7] paliwo 10.895 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.17 - +5.6 % +17.2 % [7] paliwo 10.895 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +10.9 % [7] paliwo 10.146 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - +9.2 % +10.9 % [7] paliwo 10.146 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - 0.0 % +1.6 % [7] paliwo 9.024 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - 0.0 % −6.7 % [7] paliwo 9.024 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - +4.1 % −6.7 % [7] paliwo 9.024 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.14 - 0.0 % −10.3 % [7] paliwo 8.543 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.14 - 0.0 % −9.6 % [7] paliwo 8.543 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.14 - +1.0 % −9.6 % [7] paliwo 8.543 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.146 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.14 - −3.4 % −10.5 % [7] paliwo 8.543 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - 0.0 % −9.4 % [6] paliwo 8.944 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - 0.0 % −9.4 % [6] paliwo 8.944 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - 0.0 % −9.4 % [6] paliwo 8.944 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - 0.0 % −9.4 % [6] paliwo 8.944 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - 0.0 % −9.4 % [6] paliwo 8.944 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - −8.1 % −9.4 % [6] paliwo 8.944 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −1.4 % [6] paliwo 10.002 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −1.4 % [6] paliwo 10.002 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - +0.8 % −1.4 % [6] zmiana w trakcie miesiąca: wartość obowiązująca przez 28 z 30 dni; paliwo 10.002 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.036 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −2.2 % [6] paliwo 10.002 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −1.5 % [6] paliwo 10.002 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - −2.2 % −1.5 % [6] paliwo 10.002 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +0.7 % [5] paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +0.7 % [5] paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +0.7 % [5] paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +0.7 % [5] paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +0.7 % [5] paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +5.2 % [5] paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +5.2 % [5] paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +5.2 % [5] paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +5.2 % [5] paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - +0.7 % +6.0 % [5] paliwo 10.296 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 2.932 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +3.2 % [5] zmiana w trakcie miesiąca: wartość obowiązująca przez 14 z 28 dni; paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +3.2 % [5] paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +3.2 % [4] paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +3.2 % [4] paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +3.2 % [4] paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % +3.2 % [4] paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - +4.5 % +3.2 % [4] zmiana w trakcie miesiąca: wartość obowiązująca przez 22 z 31 dni; paliwo 10.046 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - 0.0 % −1.2 % [4] paliwo 9.486 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - 0.0 % −1.2 % [4] paliwo 9.486 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - 0.0 % −1.2 % [4] paliwo 9.486 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - +0.7 % −1.2 % [4] paliwo 9.486 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - −1.9 % −0.7 % [4] paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.087 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −3.3 % [4] paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −3.3 % [4] paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −3.3 % [3] paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −3.3 % [3] paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −3.3 % [3] paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −3.3 % [3] paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −3.3 % [3] paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −3.3 % [3] paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −4.0 % [3] paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −4.0 % [3] paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - +1.2 % −4.0 % [3] paliwo 9.392 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.15 - −4.5 % −9.0 % [3] paliwo 9.24 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −4.7 % [3] zmiana w trakcie miesiąca: wartość obowiązująca przez 17 z 28 dni; paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −4.7 % [3] paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −7.3 % [2] paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −7.3 % [2] paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −7.3 % [2] paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −7.3 % [2] paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −11.9 % [2] paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - −0.7 % −11.9 % [2] paliwo 9.83 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −11.3 % [2] paliwo 9.929 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - 0.0 % −11.3 % [2] paliwo 9.929 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.16 - −4.0 % −11.3 % [2] paliwo 9.929 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.17 - 0.0 % −7.6 % [2] paliwo 10.485 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.17 - 0.0 % −7.6 % [2] paliwo 10.485 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.17 - −2.7 % −7.6 % [2] paliwo 10.485 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.17 - 0.0 % - [1] paliwo 10.865 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.17 - 0.0 % - [1] paliwo 10.865 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.17 - 0.0 % - [1] paliwo 10.865 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.17 - −5.0 % - [1] paliwo 10.865 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.18 - 0.0 % - [1] paliwo 11.616 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.18 - 0.0 % - [1] paliwo 11.616 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.18 - 0.0 % - [1] paliwo 11.616 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
0.18 - 0.0 % - [1] paliwo 11.616 gr/kWh netto, dystrybucja zmienna PSG średnio 3.329 gr/kWh netto (6 obszarów), VAT 23%
